Dernière mise à jour
19 juin 2025
Conditions d'utilisation
Utilisation libre. Utilisation à des fins commerciales uniquement avec l’autorisation du fournisseur des données.

Description

Ce dataset présente les données des votations populaires (électeurs, bulletins, participation, résultats) selon le canton et l'objet de votation, depuis 1866.

Ressources

Showcases

Informations complémentaires

Identifier
34787116@bundesamt-fur-statistik-bfs
Date de publication
19 juin 2025
Date de modification
-
Conforme à
-
Editeur
Office fédéral de la statistique
Points de contact
info@bfs.admin.ch
Langues
Indépendant de la langue
Informations complémentaires
Base légale
Landing page
https://www.data.bfs.admin.ch
Documentation
-
Couverture temporelle
  • 1 janvier 1893 - 31 décembre 1898
  • 1 janvier 1910 - 31 décembre 1910
  • 1 janvier 1905 - 31 décembre 1908
  • 1 janvier 1900 - 31 décembre 1900
  • 1 janvier 1937 - 31 décembre 1942
  • 1 janvier 1912 - 31 décembre 1915
  • 1 janvier 1866 - 31 décembre 1866
  • 1 janvier 1884 - 31 décembre 1885
  • 1 janvier 1872 - 31 décembre 1872
  • 1 janvier 1879 - 31 décembre 1880
  • 1 janvier 1889 - 31 décembre 1891
  • 1 janvier 1902 - 31 décembre 1903
  • 1 janvier 1944 - 31 décembre 2025
  • 1 janvier 1882 - 31 décembre 1882
  • 1 janvier 1874 - 31 décembre 1877
  • 1 janvier 1933 - 31 décembre 1935
  • 1 janvier 1887 - 31 décembre 1887
  • 1 janvier 1917 - 31 décembre 1931
Couverture spatiale
Schweiz
Intervalle d'actualisation
Irrégulier
Accès aux métadonnées
API (JSON) Télécharger XML