Zuletzt aktualisiert
27. September 2023
Nutzungsbedingungen
Open use. Must provide the source. Use for commercial purposes requires permission of the data owner.

Beschreibung

Dieses Dataset präsentiert die Daten der Volksabstimmungen (Stimmberechtigte, Beteiligung, Stimmzettel, Ergebnisse) nach Kanton und Abstimmungsvorlage, ab 1866.

Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Identifier
27925352@bundesamt-fur-statistik-bfs
Publikationsdatum
27. September 2023
Änderungsdatum
-
Publisher
BFS/OFS
Kontaktstellen
info@bfs.admin.ch
Sprachen
  • Deutsch
  • Französisch
Weitere Informationen
Gesetzliche Grundlage
Landing page
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Default.aspx?
Dokumentation
Zeitliche Abdeckung
  • 1. Januar 1944 - 31. Dezember 2023
  • 1. Januar 1917 - 31. Dezember 1931
  • 1. Januar 1889 - 31. Dezember 1891
  • 1. Januar 1910 - 31. Dezember 1910
  • 1. Januar 1866 - 31. Dezember 1866
  • 1. Januar 1933 - 31. Dezember 1935
  • 1. Januar 1893 - 31. Dezember 1898
  • 1. Januar 1905 - 31. Dezember 1908
  • 1. Januar 1874 - 31. Dezember 1877
  • 1. Januar 1872 - 31. Dezember 1872
  • 1. Januar 1884 - 31. Dezember 1885
  • 1. Januar 1902 - 31. Dezember 1903
  • 1. Januar 1912 - 31. Dezember 1915
  • 1. Januar 1900 - 31. Dezember 1900
  • 1. Januar 1882 - 31. Dezember 1882
  • 1. Januar 1887 - 31. Dezember 1887
  • 1. Januar 1937 - 31. Dezember 1942
  • 1. Januar 1879 - 31. Dezember 1880
Räumliche Abdeckung
Kantone
Aktualisierungsintervall
Unregelmässig
Metadatenzugriff
API (JSON) XML herunterladen

Haben Sie Fragen?

Fragen Sie den Publisher direkt

info@bfs.admin.ch