Last updated
June 19, 2025
Terms of use
Open use. Must provide the source. Use for commercial purposes requires permission of the data owner.

Description

Dieses Dataset präsentiert die Daten der Volksabstimmungen (Stimmberechtigte, Beteiligung, Stimmzettel, Ergebnisse) nach Kanton und Abstimmungsvorlage, ab 1866.

Resources

Showcases

Additional information

Identifier
34787116@bundesamt-fur-statistik-bfs
Issued date
June 19, 2025
Modified date
-
Conforms to
-
Publisher
Federal Statistical Office
Contact points
info@bfs.admin.ch
Languages
Language independent
Further information
Legal basis
Landing page
https://www.data.bfs.admin.ch
Documentation
-
Temporal coverage
  • January 1, 1893 - December 31, 1898
  • January 1, 1910 - December 31, 1910
  • January 1, 1905 - December 31, 1908
  • January 1, 1900 - December 31, 1900
  • January 1, 1937 - December 31, 1942
  • January 1, 1912 - December 31, 1915
  • January 1, 1866 - December 31, 1866
  • January 1, 1884 - December 31, 1885
  • January 1, 1872 - December 31, 1872
  • January 1, 1879 - December 31, 1880
  • January 1, 1889 - December 31, 1891
  • January 1, 1902 - December 31, 1903
  • January 1, 1944 - December 31, 2025
  • January 1, 1882 - December 31, 1882
  • January 1, 1874 - December 31, 1877
  • January 1, 1933 - December 31, 1935
  • January 1, 1887 - December 31, 1887
  • January 1, 1917 - December 31, 1931
Spatial coverage
Schweiz
Update interval
Irregular
Metadata Access
API (JSON) Download XML