Last updated
September 27, 2023
Terms of use
Open use. Must provide the source. Use for commercial purposes requires permission of the data owner.

Description

Dieses Dataset präsentiert die Daten der Volksabstimmungen (Stimmberechtigte, Beteiligung, Stimmzettel, Ergebnisse) nach Kanton und Abstimmungsvorlage, ab 1866.

Resources

Additional information

Identifier
27925352@bundesamt-fur-statistik-bfs
Issued date
September 27, 2023
Modified date
-
Publisher
BFS/OFS
Contact points
info@bfs.admin.ch
Languages
  • German
  • French
Further information
Legal basis
Landing page
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Default.aspx?
Documentation
Temporal coverage
  • January 1, 1905 - December 31, 1908
  • January 1, 1887 - December 31, 1887
  • January 1, 1937 - December 31, 1942
  • January 1, 1874 - December 31, 1877
  • January 1, 1872 - December 31, 1872
  • January 1, 1910 - December 31, 1910
  • January 1, 1884 - December 31, 1885
  • January 1, 1866 - December 31, 1866
  • January 1, 1900 - December 31, 1900
  • January 1, 1933 - December 31, 1935
  • January 1, 1879 - December 31, 1880
  • January 1, 1882 - December 31, 1882
  • January 1, 1902 - December 31, 1903
  • January 1, 1912 - December 31, 1915
  • January 1, 1893 - December 31, 1898
  • January 1, 1944 - December 31, 2023
  • January 1, 1917 - December 31, 1931
  • January 1, 1889 - December 31, 1891
Spatial coverage
Kantone
Update interval
Irregular
Metadata Access
API (JSON) Download XML

Got questions?

Ask the publisher directly

info@bfs.admin.ch