Last updated
December 23, 2010
Terms of use
Open use. Must provide the source. Use for commercial purposes requires permission of the data owner.

Description

Dieses Dataset präsentiert der Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen Wohnsitz nach Kanton, Bezirk und Gemeinde, 1850 - 2000.

Resources

Additional information

Identifier
241083@bundesamt-fur-statistik-bfs
Issued date
December 23, 2010
Modified date
-
Publisher
BFS/OFS
Contact points
info@bfs.admin.ch
Languages
  • German
  • French
Further information
Legal basis
Landing page
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Default.aspx?
Documentation
Temporal coverage
  • January 1, 1850 - December 31, 1850
  • January 1, 2000 - December 31, 2000
  • January 1, 1950 - December 31, 1950
  • January 1, 1910 - December 31, 1910
  • January 1, 1860 - December 31, 1860
  • January 1, 1900 - December 31, 1900
  • January 1, 1970 - December 31, 1970
  • January 1, 1941 - December 31, 1941
  • January 1, 1880 - December 31, 1880
  • January 1, 1930 - December 31, 1930
  • January 1, 1888 - December 31, 1888
  • January 1, 1920 - December 31, 1920
  • January 1, 1980 - December 31, 1980
  • January 1, 1990 - December 31, 1990
  • January 1, 1960 - December 31, 1960
  • January 1, 1870 - December 31, 1870
Spatial coverage
Politische Gemeinden
Update interval
-
Metadata Access
API (JSON) Download XML

Got questions?

Ask the publisher directly

info@bfs.admin.ch